52/52
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 55 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 71 |
Dribbelsnelheid | ● | 67 |
Strak balbezit | ● | 73 |
Lage pass | ● | 72 |
Pass door de lucht | ● | 75 |
Afronding | ● | 58 |
Koppen | ● | 67 |
Schieten uit stand | ● | 62 |
Draaibal | ● | 64 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 76 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 74 |
Tackelen | ● | 76 |
Agressie | ● | 84 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 63 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 70 |
Schietkracht | ● | 70 |
Springen | ● | 78 |
Fysiek contact | ● | 67 |
Evenwicht | ● | 71 |
Uithoudingsver. | ● | 77 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Conditie Geschiedenis

40
78
70
57
79
70
55
55
53
52
52
52
50
Other Versions

94
CB
C
Lisandro MartÃnez

94
CB
C
Lisandro MartÃnez

86
91
CB
C
Lisandro MartÃnez

83
87
CB
C
Lisandro MartÃnez

83
87
CB
C
Lisandro MartÃnez

82
86
CB
C
Lisandro MartÃnez

82
87
CB
C
Lisandro MartÃnez

82
86
CB
C
Lisandro MartÃnez

82
86
CB
C
Lisandro MartÃnez

82
86
CB
C
Lisandro MartÃnez

81
85
CB
C
Lisandro MartÃnez

78
82
CB
C
Lisandro MartÃnez