54/54
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 72 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 84 |
| Dribbelsnelheid | ● | 81 |
| Strak balbezit | ● | 84 |
| Lage pass | ● | 83 |
| Pass door de lucht | ● | 79 |
| Afronding | ● | 66 |
| Koppen | ● | 48 |
| Schieten uit stand | ● | 60 |
| Draaibal | ● | 75 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 62 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 74 |
| Tackelen | ● | 67 |
| Agressie | ● | 64 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 71 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 76 |
| Schietkracht | ● | 66 |
| Springen | ● | 60 |
| Fysiek contact | ● | 62 |
| Evenwicht | ● | 84 |
| Uithoudingsver. | ● | 84 |
| Freq. mind. voet | 3 | |
| Prec. mind. voet | 3 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
95
CMF
B
Pedri
95
LWF
B
Pedri
94
CMF
B
Pedri
94
98
CMF
B
Pedri
90
98
CMF
B
Pedri
87
91
CMF
B
Pedri
86
102
CMF
B
Pedri
86
101
CMF
B
Pedri
85
102
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
89
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
84
101
CMF
B
Pedri
84
99
CMF
B
Pedri
84
100
CMF
B
Pedri
84
100
CMF
B
Pedri
83
98
CMF
B
Pedri
