52/52
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 76 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 70 |
| Dribbelsnelheid | ● | 68 |
| Strak balbezit | ● | 65 |
| Lage pass | ● | 62 |
| Pass door de lucht | ● | 60 |
| Afronding | ● | 77 |
| Koppen | ● | 73 |
| Schieten uit stand | ● | 60 |
| Draaibal | ● | 67 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 46 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 78 |
| Tackelen | ● | 49 |
| Agressie | ● | 78 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 80 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 83 |
| Schietkracht | ● | 78 |
| Springen | ● | 68 |
| Fysiek contact | ● | 78 |
| Evenwicht | ● | 65 |
| Uithoudingsver. | ● | 82 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Darwin Núñez
94
CF
C
Darwin Núñez
94
CF
C
Darwin Núñez
94
CF
C
Darwin Núñez
93
CF
C
Darwin Núñez
85
92
CF
C
Darwin Núñez
83
96
CF
C
Darwin Núñez
83
100
CF
C
Darwin Núñez
83
99
CF
C
Darwin Núñez
82
99
CF
C
Darwin Núñez
82
99
CF
C
Darwin Núñez
81
95
CF
C
Darwin Núñez
81
95
CF
C
Darwin Núñez
81
95
CF
C
Darwin Núñez
78
94
CF
C
Darwin Núñez
