50/50
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 42 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 53 |
Dribbelsnelheid | ● | 43 |
Strak balbezit | ● | 45 |
Lage pass | ● | 59 |
Pass door de lucht | ● | 61 |
Afronding | ● | 42 |
Koppen | ● | 45 |
Schieten uit stand | ● | 52 |
Draaibal | ● | 51 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 50 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 61 |
Tackelen | ● | 49 |
Agressie | ● | 44 |
Keepen | ● | 73 |
Vangen door keeper | ● | 70 |
Afweer keeper | ● | 69 |
Reflexen van keeper | ● | 79 |
Bereik keeper | ● | 73 |
atletisch
Snelheid | ● | 54 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 61 |
Schietkracht | ● | 72 |
Springen | ● | 78 |
Fysiek contact | ● | 68 |
Evenwicht | ● | 52 |
Uithoudingsver. | ● | 59 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model