48/48
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 70 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 78 |
Dribbelsnelheid | ● | 82 |
Strak balbezit | ● | 75 |
Lage pass | ● | 68 |
Pass door de lucht | ● | 64 |
Afronding | ● | 68 |
Koppen | ● | 52 |
Schieten uit stand | ● | 65 |
Draaibal | ● | 61 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 43 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 55 |
Tackelen | ● | 42 |
Agressie | ● | 50 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 80 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 84 |
Schietkracht | ● | 69 |
Springen | ● | 77 |
Fysiek contact | ● | 59 |
Evenwicht | ● | 81 |
Uithoudingsver. | ● | 73 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
D
Christian Pulišić

94
RWF
D
Christian Pulišić

87
94
LWF
D
Christian Pulišić

83
100
LWF
D
Christian Pulišić

83
99
AMF
D
Christian Pulišić

83
99
LWF
D
Christian Pulišić

82
98
LWF
D
Christian Pulišić

82
98
LWF
D
Christian Pulišić

82
86
LWF
D
Christian Pulišić

82
97
LWF
D
Christian Pulišić

82
99
LWF
D
Christian Pulišić

81
96
LWF
D
Christian Pulišić

81
96
LWF
D
Christian Pulišić

79
96
LWF
D
Christian Pulišić

75
91
GK
D
Christian Pulišić