38/38
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 54 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 60 |
Dribbelsnelheid | ● | 58 |
Strak balbezit | ● | 59 |
Lage pass | ● | 62 |
Pass door de lucht | ● | 70 |
Afronding | ● | 51 |
Koppen | ● | 72 |
Schieten uit stand | ● | 56 |
Draaibal | ● | 61 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 74 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 72 |
Tackelen | ● | 77 |
Agressie | ● | 77 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 75 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 67 |
Schietkracht | ● | 61 |
Springen | ● | 73 |
Fysiek contact | ● | 82 |
Evenwicht | ● | 57 |
Uithoudingsver. | ● | 73 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
102
CB
B
Kim Min-Jae
94
CB
D
Kim Min-Jae
94
CB
D
Kim Min-Jae
92
CB
D
Kim Min-Jae
84
99
CB
D
Kim Min-Jae
84
88
CB
D
Kim Min-Jae
83
98
CB
D
Kim Min-Jae
83
99
CB
D
Kim Min-Jae
83
99
CB
D
Kim Min-Jae
83
98
CB
D
Kim Min-Jae
83
97
CB
D
Kim Min-Jae
82
98
CB
D
Kim Min-Jae
81
95
CB
D
Kim Min-Jae
80
95
CB
D
Kim Min-Jae
80
95
CB
C
Kim Min-Jae
80
95
CB
D
Kim Min-Jae
79
93
CB
D
Kim Min-Jae
79
93
CB
D
Kim Min-Jae