42/42
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 77 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 82 |
Dribbelsnelheid | ● | 83 |
Strak balbezit | ● | 84 |
Lage pass | ● | 76 |
Pass door de lucht | ● | 69 |
Afronding | ● | 72 |
Koppen | ● | 65 |
Schieten uit stand | ● | 60 |
Draaibal | ● | 69 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 42 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 50 |
Tackelen | ● | 44 |
Agressie | ● | 55 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 74 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 78 |
Schietkracht | ● | 72 |
Springen | ● | 69 |
Fysiek contact | ● | 59 |
Evenwicht | ● | 77 |
Uithoudingsver. | ● | 73 |
Freq. mind. voet | 3 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model