44/44
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 70 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 84 |
Dribbelsnelheid | ● | 84 |
Strak balbezit | ● | 84 |
Lage pass | ● | 83 |
Pass door de lucht | ● | 77 |
Afronding | ● | 64 |
Koppen | ● | 50 |
Schieten uit stand | ● | 60 |
Draaibal | ● | 73 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 64 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 74 |
Tackelen | ● | 66 |
Agressie | ● | 64 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 72 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 78 |
Schietkracht | ● | 66 |
Springen | ● | 60 |
Fysiek contact | ● | 60 |
Evenwicht | ● | 84 |
Uithoudingsver. | ● | 84 |
Freq. mind. voet | 3 | |
Prec. mind. voet | 3 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
A
Pedri
95
CMF
A
Pedri
95
LWF
A
Pedri
94
CMF
A
Pedri
90
98
CMF
A
Pedri
87
91
CMF
B
Pedri
86
102
CMF
A
Pedri
85
99
CMF
A
Pedri
85
100
CMF
A
Pedri
85
99
CMF
A
Pedri
85
89
CMF
A
Pedri
85
99
CMF
A
Pedri
85
100
CMF
A
Pedri
85
100
CMF
A
Pedri
84
100
CMF
A
Pedri
84
100
CMF
A
Pedri
84
99
CMF
A
Pedri
84
101
CMF
A
Pedri
81
98
CMF
A
Pedri