64/64
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 38 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 48 |
| Dribbelsnelheid | ● | 42 |
| Strak balbezit | ● | 44 |
| Lage pass | ● | 50 |
| Pass door de lucht | ● | 55 |
| Afronding | ● | 41 |
| Koppen | ● | 40 |
| Schieten uit stand | ● | 52 |
| Draaibal | ● | 46 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 50 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 58 |
| Tackelen | ● | 43 |
| Agressie | ● | 55 |
| Keepen | ● | 68 |
| Vangen door keeper | ● | 65 |
| Afweer keeper | ● | 66 |
| Reflexen van keeper | ● | 67 |
| Bereik keeper | ● | 67 |
atletisch
| Snelheid | ● | 52 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 51 |
| Schietkracht | ● | 68 |
| Springen | ● | 67 |
| Fysiek contact | ● | 68 |
| Evenwicht | ● | 46 |
| Uithoudingsver. | ● | 56 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 1 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
