2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 60 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 62 |
Dribbelsnelheid | ● | 60 |
Strak balbezit | ● | 60 |
Lage pass | ● | 63 |
Pass door de lucht | ● | 63 |
Afronding | ● | 55 |
Koppen | ● | 69 |
Schieten uit stand | ● | 56 |
Draaibal | ● | 57 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 68 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 67 |
Tackelen | ● | 71 |
Agressie | ● | 67 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 72 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 67 |
Schietkracht | ● | 61 |
Springen | ● | 70 |
Fysiek contact | ● | 62 |
Evenwicht | ● | 66 |
Uithoudingsver. | ● | 73 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions