English League
Serie A TIM
Spanish League
Ligue 1 Uber Eats
Eredivisie
Liga NOS
BRASILEIRAO ASSAI 2020
Liga Profesional de Futbol
J League Division 1
J League Division 2
Campeonato PlanVital
English 2nd Division
Spanish 2nd Division
Ligue 2 BKT
Serie BKT
Tinkoff Russian Premier Liga
Raiffeisen Super League
Super Lig
CFA Super League
TOYOTA Thai League
BRASILEIRAO SERIE B 2020
Eredivisie
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | 79 | 83 | D W D W W | |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 | 81 | W W D W W | |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 42 | 71 | L W D W W | |
4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | 18 | 68 | W W L D W | |
5 | AZ Alkmaar | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | 20 | 61 | L D D D W | |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 51 | D W L W L | |
7 | Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 | 5 | 47 | L D D W L | |
8 | Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 | W L W D L | |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 39 | W D D D L | |
10 | Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 38 | W W D W L | |
11 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | L L W L L | |
12 | Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 | L L L L L | |
13 | GO Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 | -14 | 36 | L L L L L | |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 | W W W D L | |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | -31 | 35 | W L W L W | |
16 | Heracles | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 49 | -16 | 34 | L L L D W | |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 | -25 | 33 | W D W L W | |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | -26 | 27 | L L D L W |
Pencetak Gol Terbanyak
1 | Sébastien Romain Teddy Haller | 21 | ||
2 | Ikoma Loïs Openda | 18 | ||
3 | Vangelis Pavlidis | 17 | ||
4 | Ricky van Wolfswinkel | 16 | ||
5 | Guus Berend Til | 15 | ||
6 | Karl Jesper Karlsson | 15 | ||
7 | Jørgen Strand Larsen | 14 | ||
8 | Bryan Linssen | 13 | ||
9 | Dušan Tadić | 13 | ||
10 | Luis Fernando Sinisterra Lucumí | 12 | ||
11 | Zian Flemming | 12 | ||
12 | Cody Mathès Gakpo | 12 | ||
13 | Eran Zahavi | 11 | ||
14 | M. Kramer | 11 | ||
15 | Dani de Wit | 9 | ||
16 | Iñigo Córdoba Querejeta | 9 | ||
17 | Davy Klaassen | 9 | ||
18 | Cyriel Kolawole Dessers | 9 | ||
19 | Bart Ramselaar | 9 | ||
20 | Mats Seuntjens | 9 |
Perlengkapan
Vitesse | 2 | 1 | AZ Alkmaar | ||
Excelsior | 1 | 1 | ADO Den Haag | ||
Vitesse | 3 | 0 | Utrecht | ||
AZ Alkmaar | 2 | 0 | Heerenveen | ||
Heracles | 1 | 3 | Excelsior | ||
FC Eindhoven | 1 | 2 | ADO Den Haag | ||
Utrecht | 3 | 1 | Vitesse | ||
Heerenveen | 3 | 2 | AZ Alkmaar | ||
Excelsior | 3 | 0 | Heracles | ||
ADO Den Haag | 2 | 1 | FC Eindhoven | ||
Groningen | 2 | 3 | Cambuur | ||
Feyenoord | 1 | 2 | Twente | ||
PEC Zwolle | 1 | 2 | PSV Eindhoven | ||
Vitesse | 2 | 2 | Ajax | ||
AZ Alkmaar | 1 | 3 | Waalwijk | ||
Heerenveen | 3 | 1 | GO Ahead Eagles | ||
Heracles | 1 | 3 | Sparta Rotterdam | ||
Willem II | 3 | 0 | Utrecht | ||
NEC Nijmegen | 0 | 1 | Fortuna Sittard | ||
Roda | 0 | 2 | Excelsior |