64/64
Attaquer
Conscience offensive | ● | 71 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 78 |
Vitesse dribble | ● | 78 |
Tenue de balle | ● | 80 |
Passe à terre | ● | 77 |
Passe lobée | ● | 74 |
Finition | ● | 76 |
Tête | ● | 66 |
Coup de pied arrêté | ● | 73 |
Effet | ● | 75 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 62 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 65 |
Tacles | ● | 61 |
Agressivité | ● | 73 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 76 |
---|---|---|
Accélération | ● | 77 |
Puissance de tir | ● | 77 |
Détente | ● | 68 |
Contact physique | ● | 79 |
Équilibre | ● | 75 |
Endurance | ● | 76 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

84
94
AMF
B
Hidetoshi Nakata

84
101
AMF
B
Hidetoshi Nakata

84
101
AMF
B
Hidetoshi Nakata

82
93
AMF
B
Hidetoshi Nakata

82
99
AMF
B
Hidetoshi Nakata

82
95
AMF
B
Hidetoshi Nakata

81
97
AMF
B
Hidetoshi Nakata

81
98
RMF
B
Hidetoshi Nakata

81
98
AMF
B
Hidetoshi Nakata

80
95
AMF
B
Hidetoshi Nakata

78
84
AMF
B
Hidetoshi Nakata