60/60
Attaquer
Conscience offensive | ● | 68 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 80 |
Vitesse dribble | ● | 77 |
Tenue de balle | ● | 82 |
Passe à terre | ● | 79 |
Passe lobée | ● | 74 |
Finition | ● | 65 |
Tête | ● | 57 |
Coup de pied arrêté | ● | 72 |
Effet | ● | 74 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 53 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 57 |
Tacles | ● | 52 |
Agressivité | ● | 64 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 76 |
---|---|---|
Accélération | ● | 82 |
Puissance de tir | ● | 78 |
Détente | ● | 58 |
Contact physique | ● | 64 |
Équilibre | ● | 79 |
Endurance | ● | 78 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

84
94
AMF
B
Hidetoshi Nakata

84
101
AMF
B
Hidetoshi Nakata

84
101
AMF
B
Hidetoshi Nakata

82
93
AMF
B
Hidetoshi Nakata

82
99
AMF
B
Hidetoshi Nakata

82
95
AMF
B
Hidetoshi Nakata

81
97
AMF
B
Hidetoshi Nakata

81
98
RMF
B
Hidetoshi Nakata

81
98
AMF
B
Hidetoshi Nakata

80
95
AMF
B
Hidetoshi Nakata

78
84
AMF
B
Hidetoshi Nakata