2/2
						
							
						Attaquer
					| Conscience offensive | ● | 54 | 
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 66 | 
| Vitesse dribble | ● | 62 | 
| Tenue de balle | ● | 64 | 
| Passe à terre | ● | 66 | 
| Passe lobée | ● | 71 | 
| Finition | ● | 49 | 
| Tête | ● | 74 | 
| Coup de pied arrêté | ● | 52 | 
| Effet | ● | 58 | 
Défendre
					| Conscience défensive | ● | 85 | 
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 85 | 
| Tacles | ● | 86 | 
| Agressivité | ● | 89 | 
| Gardien De But | ● | 40 | 
| Arrêt du gardien | ● | 40 | 
| Parades du gardien | ● | 40 | 
| Réflexes du gardien | ● | 40 | 
| Portée du gardien | ● | 40 | 
athlétisme
					| Vitesse | ● | 74 | 
|---|---|---|
| Accélération | ● | 71 | 
| Puissance de tir | ● | 67 | 
| Détente | ● | 81 | 
| Contact physique | ● | 86 | 
| Équilibre | ● | 63 | 
| Endurance | ● | 76 | 
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 1 | 
Compétences
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								