2/2
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 83 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 75 |
| Vitesse dribble | ● | 82 |
| Tenue de balle | ● | 73 |
| Passe à terre | ● | 72 |
| Passe lobée | ● | 67 |
| Finition | ● | 83 |
| Tête | ● | 90 |
| Coup de pied arrêté | ● | 64 |
| Effet | ● | 60 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 75 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 84 |
| Tacles | ● | 81 |
| Agressivité | ● | 87 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 87 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 80 |
| Puissance de tir | ● | 83 |
| Détente | ● | 87 |
| Contact physique | ● | 87 |
| Équilibre | ● | 73 |
| Endurance | ● | 85 |
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
102
CB
B
Ronald Araújo
95
CB
A
Ronald Araújo
95
CB
A
Ronald Araújo
95
CF
A
Ronald Araújo
95
100
CB
B
Ronald Araújo
89
97
CB
A
Ronald Araújo
85
102
RB
B
Ronald Araújo
85
102
CB
A
Ronald Araújo
84
97
CB
A
Ronald Araújo
84
88
CB
A
Ronald Araújo
84
99
CB
A
Ronald Araújo
84
100
CB
A
Ronald Araújo
84
101
CB
A
Ronald Araújo
83
97
CB
A
Ronald Araújo
81
97
CB
A
Ronald Araújo
