2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 81 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 88 |
Vitesse dribble | ● | 89 |
Tenue de balle | ● | 89 |
Passe à terre | ● | 85 |
Passe lobée | ● | 75 |
Finition | ● | 81 |
Tête | ● | 68 |
Coup de pied arrêté | ● | 85 |
Effet | ● | 86 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 46 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 54 |
Tacles | ● | 48 |
Agressivité | ● | 59 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 85 |
---|---|---|
Accélération | ● | 87 |
Puissance de tir | ● | 86 |
Détente | ● | 70 |
Contact physique | ● | 68 |
Équilibre | ● | 86 |
Endurance | ● | 81 |
Fréq. pied faible | 3 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
LWF
A
João Félix

94
LWF
A
João Félix

94
LWF
A
João Félix

94
AMF
A
João Félix

88
97
SS
A
João Félix

84
99
SS
A
João Félix

84
98
SS
A
João Félix

84
99
SS
A
João Félix

84
99
SS
A
João Félix

84
98
SS
A
João Félix

84
99
SS
A
João Félix

83
99
LWF
A
João Félix

82
98
LWF
A
João Félix

82
99
LWF
A
João Félix

79
94
LWF
A
João Félix