56/56
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 38 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 53 |
| Vitesse dribble | ● | 49 |
| Tenue de balle | ● | 48 |
| Passe à terre | ● | 58 |
| Passe lobée | ● | 57 |
| Finition | ● | 38 |
| Tête | ● | 51 |
| Coup de pied arrêté | ● | 49 |
| Effet | ● | 46 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 47 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 61 |
| Tacles | ● | 46 |
| Agressivité | ● | 52 |
| Gardien De But | ● | 71 |
| Arrêt du gardien | ● | 67 |
| Parades du gardien | ● | 68 |
| Réflexes du gardien | ● | 73 |
| Portée du gardien | ● | 72 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 53 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 50 |
| Puissance de tir | ● | 70 |
| Détente | ● | 67 |
| Contact physique | ● | 68 |
| Équilibre | ● | 52 |
| Endurance | ● | 56 |
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
