70/70
						
							
						Attaquer
					| Conscience offensive | ● | 42 | 
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 53 | 
| Vitesse dribble | ● | 45 | 
| Tenue de balle | ● | 48 | 
| Passe à terre | ● | 56 | 
| Passe lobée | ● | 61 | 
| Finition | ● | 42 | 
| Tête | ● | 43 | 
| Coup de pied arrêté | ● | 52 | 
| Effet | ● | 51 | 
Défendre
					| Conscience défensive | ● | 53 | 
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 60 | 
| Tacles | ● | 45 | 
| Agressivité | ● | 53 | 
| Gardien De But | ● | 74 | 
| Arrêt du gardien | ● | 65 | 
| Parades du gardien | ● | 72 | 
| Réflexes du gardien | ● | 74 | 
| Portée du gardien | ● | 70 | 
athlétisme
					| Vitesse | ● | 61 | 
|---|---|---|
| Accélération | ● | 57 | 
| Puissance de tir | ● | 67 | 
| Détente | ● | 76 | 
| Contact physique | ● | 69 | 
| Équilibre | ● | 60 | 
| Endurance | ● | 59 | 
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 1 | 
Compétences
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								