56/56
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 75 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 77 |
| Vitesse dribble | ● | 79 |
| Tenue de balle | ● | 74 |
| Passe à terre | ● | 72 |
| Passe lobée | ● | 69 |
| Finition | ● | 71 |
| Tête | ● | 53 |
| Coup de pied arrêté | ● | 69 |
| Effet | ● | 74 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 50 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 57 |
| Tacles | ● | 52 |
| Agressivité | ● | 58 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 80 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 83 |
| Puissance de tir | ● | 73 |
| Détente | ● | 62 |
| Contact physique | ● | 62 |
| Équilibre | ● | 79 |
| Endurance | ● | 74 |
| Fréq. pied faible | 3 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CF
A
Christian Pulišić
96
RWF
A
Christian Pulišić
95
LMF
A
Christian Pulišić
94
RWF
A
Christian Pulišić
87
94
LWF
A
Christian Pulišić
83
100
AMF
A
Christian Pulišić
83
99
LWF
A
Christian Pulišić
83
99
LWF
A
Christian Pulišić
83
99
AMF
A
Christian Pulišić
83
100
LWF
A
Christian Pulišić
82
86
LWF
A
Christian Pulišić
82
97
LWF
A
Christian Pulišić
82
99
LWF
A
Christian Pulišić
82
98
LWF
A
Christian Pulišić
82
98
LWF
A
Christian Pulišić
81
96
LWF
A
Christian Pulišić
81
96
LWF
A
Christian Pulišić
80
95
SS
A
Christian Pulišić
75
91
GK
A
Christian Pulišić
