2/2
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 67 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 71 |
| Vitesse dribble | ● | 69 |
| Tenue de balle | ● | 67 |
| Passe à terre | ● | 71 |
| Passe lobée | ● | 75 |
| Finition | ● | 59 |
| Tête | ● | 54 |
| Coup de pied arrêté | ● | 65 |
| Effet | ● | 72 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 63 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 73 |
| Tacles | ● | 66 |
| Agressivité | ● | 68 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 78 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 76 |
| Puissance de tir | ● | 74 |
| Détente | ● | 62 |
| Contact physique | ● | 56 |
| Équilibre | ● | 68 |
| Endurance | ● | 80 |
| Fréq. pied faible | 2 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
