40/40
Attaquer
Conscience offensive | ● | 40 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 60 |
Vitesse dribble | ● | 46 |
Tenue de balle | ● | 48 |
Passe à terre | ● | 60 |
Passe lobée | ● | 61 |
Finition | ● | 40 |
Tête | ● | 50 |
Coup de pied arrêté | ● | 60 |
Effet | ● | 46 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 43 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 60 |
Tacles | ● | 46 |
Agressivité | ● | 50 |
Gardien De But | ● | 79 |
Arrêt du gardien | ● | 75 |
Parades du gardien | ● | 77 |
Réflexes du gardien | ● | 83 |
Portée du gardien | ● | 71 |
athlétisme
Vitesse | ● | 44 |
---|---|---|
Accélération | ● | 51 |
Puissance de tir | ● | 73 |
Détente | ● | 76 |
Contact physique | ● | 70 |
Équilibre | ● | 63 |
Endurance | ● | 60 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model