48/48
Attaquer
Conscience offensive | ● | 75 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 74 |
Vitesse dribble | ● | 78 |
Tenue de balle | ● | 74 |
Passe à terre | ● | 75 |
Passe lobée | ● | 73 |
Finition | ● | 76 |
Tête | ● | 60 |
Coup de pied arrêté | ● | 75 |
Effet | ● | 74 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 53 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 60 |
Tacles | ● | 56 |
Agressivité | ● | 60 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 78 |
---|---|---|
Accélération | ● | 76 |
Puissance de tir | ● | 77 |
Détente | ● | 58 |
Contact physique | ● | 67 |
Équilibre | ● | 71 |
Endurance | ● | 75 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Historique De L'état

40
53
58
58
55
59
82
74
61
83
76
62
82
Other Versions

94
CF
D
Cody Gakpo

94
LWF
D
Cody Gakpo

94
LWF
D
Cody Gakpo

92
LMF
D
Cody Gakpo

92
LWF
D
Cody Gakpo

83
97
LWF
D
Cody Gakpo

83
99
LWF
D
Cody Gakpo

83
97
LWF
D
Cody Gakpo

83
100
CF
D
Cody Gakpo

83
98
CF
D
Cody Gakpo

82
97
CF
D
Cody Gakpo

82
100
LWF
D
Cody Gakpo

81
95
CF
D
Cody Gakpo

79
95
LWF
D
Cody Gakpo