LUIS A. ROMAN
MANCHESTER B
| Id | 262360 |
|---|---|
| Mannschaft | MANCHESTER B |
| Land | 236 |
| Formation | |
| Anpassungsfähigkeit | 92 |
| Managementfähigkeit | 920 |
| Kosten | 770 |
| GP | 30800 |
Offensiven Taktik
TW
VS
VS
RV
LV
ZMF
ZMF
OMF
RA
LA
MS
| Offensivstil | Ballbesitz |
|---|---|
| Aufbau | Kurzen Pass |
| Angriffsbereich | Center |
| Stellungsspiel | Flexibel |
| Unterstützungsbereich | |
| Zahlen im Angriff | Viele |
| Defensivstil | Frühes Pressing |
| Kontrollbereich | Center |
| Unter Druck Setzen | Aggressiv |
| Abwehrreihe | |
| Kompaktheit | |
| Zahlen in der Verteidigung | Wenige |
Defensive Taktik
TW
VS
VS
RV
LV
ZMF
ZMF
OMF
RA
LA
MS
| Offensivstil | Ballbesitz |
|---|---|
| Aufbau | Kurzen Pass |
| Angriffsbereich | Center |
| Stellungsspiel | Flexibel |
| Unterstützungsbereich | |
| Zahlen im Angriff | Viele |
| Defensivstil | Frühes Pressing |
| Kontrollbereich | Center |
| Unter Druck Setzen | Aggressiv |
| Abwehrreihe | |
| Kompaktheit | |
| Zahlen in der Verteidigung | Wenige |