20/20
攻击
进攻意识 | ● | 59 |
---|---|---|
控球 | ● | 74 |
盘球速度 | ● | 69 |
紧密控球 | ● | 71 |
地面传球 | ● | 76 |
空中传球 | ● | 75 |
射门 | ● | 54 |
头球 | ● | 79 |
定位球 | ● | 58 |
弧线球 | ● | 62 |
保卫
防守意识 | ● | 83 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 81 |
铲球 | ● | 81 |
积极性 | ● | 73 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 77 |
---|---|---|
加速 | ● | 75 |
脚下力量 | ● | 71 |
跳跃 | ● | 79 |
身体接触 | ● | 74 |
身体平衡 | ● | 65 |
体力 | ● | 77 |
非惯用脚使用频率 | 2 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model