42/42
攻击
进攻意识 | ● | 83 |
---|---|---|
控球 | ● | 80 |
盘球速度 | ● | 75 |
紧密控球 | ● | 77 |
地面传球 | ● | 82 |
空中传球 | ● | 84 |
射门 | ● | 74 |
头球 | ● | 55 |
定位球 | ● | 79 |
弧线球 | ● | 80 |
保卫
防守意识 | ● | 53 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 64 |
铲球 | ● | 53 |
积极性 | ● | 72 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 70 |
---|---|---|
加速 | ● | 71 |
脚下力量 | ● | 82 |
跳跃 | ● | 55 |
身体接触 | ● | 61 |
身体平衡 | ● | 70 |
体力 | ● | 84 |
非惯用脚使用频率 | 2 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 2 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
C
Bruno Fernandes
95
AMF
C
Bruno Fernandes
94
RWF
C
Bruno Fernandes
94
RMF
C
Bruno Fernandes
94
AMF
C
Bruno Fernandes
94
CF
C
Bruno Fernandes
91
97
AMF
C
Bruno Fernandes
91
97
AMF
C
Bruno Fernandes
90
98
AMF
C
Bruno Fernandes
90
99
AMF
C
Bruno Fernandes
84
88
AMF
C
Bruno Fernandes
84
99
AMF
C
Bruno Fernandes
84
99
AMF
C
Bruno Fernandes
84
98
AMF
C
Bruno Fernandes
84
98
RWF
C
Bruno Fernandes
84
98
AMF
C
Bruno Fernandes
84
98
AMF
C
Bruno Fernandes
83
98
AMF
C
Bruno Fernandes
83
98
AMF
C
Bruno Fernandes
83
96
AMF
C
Bruno Fernandes
83
100
AMF
C
Bruno Fernandes
83
98
AMF
C
Bruno Fernandes
83
89
AMF
B
Bruno Fernandes
83
100
AMF
B
Bruno Fernandes
81
97
AMF
C
Bruno Fernandes