10/10
Атака
Умение атаковать | ● | 53 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 61 |
Скорость дриблинга | ● | 62 |
Удержание мяча | ● | 63 |
Пас низом | ● | 66 |
Пас навесом | ● | 71 |
Реализация | ● | 52 |
Игра головой | ● | 71 |
Удары по воротам | ● | 61 |
Подкрутка | ● | 55 |
Защита
Умение защищаться | ● | 78 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 75 |
Подкаты | ● | 80 |
Агрессия | ● | 88 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 78 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 72 |
Сила удара | ● | 71 |
Прыгучесть | ● | 86 |
Устойч. при толчках | ● | 85 |
Баланс тела | ● | 61 |
Выносливость | ● | 74 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger