34/34
Атака
Умение атаковать | ● | 47 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 61 |
Скорость дриблинга | ● | 56 |
Удержание мяча | ● | 59 |
Пас низом | ● | 61 |
Пас навесом | ● | 68 |
Реализация | ● | 46 |
Игра головой | ● | 80 |
Удары по воротам | ● | 62 |
Подкрутка | ● | 59 |
Защита
Умение защищаться | ● | 79 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 77 |
Подкаты | ● | 78 |
Агрессия | ● | 74 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 74 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 60 |
Сила удара | ● | 71 |
Прыгучесть | ● | 78 |
Устойч. при толчках | ● | 84 |
Баланс тела | ● | 53 |
Выносливость | ● | 68 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
C
Virgil van Dijk
95
CB
C
Virgil van Dijk
91
98
CB
C
Virgil van Dijk
86
99
CB
C
Virgil van Dijk
86
99
CB
C
Virgil van Dijk
86
99
CB
C
Virgil van Dijk
86
99
CB
C
Virgil van Dijk
86
99
CB
C
Virgil van Dijk
86
102
CB
C
Virgil van Dijk
85
99
CB
C
Virgil van Dijk
84
99
CB
C
Virgil van Dijk
84
100
CB
C
Virgil van Dijk
83
96
CB
C
Virgil van Dijk