48/48
Атака
Умение атаковать | ● | 75 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 74 |
Скорость дриблинга | ● | 77 |
Удержание мяча | ● | 71 |
Пас низом | ● | 74 |
Пас навесом | ● | 73 |
Реализация | ● | 79 |
Игра головой | ● | 60 |
Удары по воротам | ● | 75 |
Подкрутка | ● | 74 |
Защита
Умение защищаться | ● | 53 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 60 |
Подкаты | ● | 56 |
Агрессия | ● | 60 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 78 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 76 |
Сила удара | ● | 77 |
Прыгучесть | ● | 58 |
Устойч. при толчках | ● | 67 |
Баланс тела | ● | 71 |
Выносливость | ● | 75 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
A
Cody Gakpo
94
LWF
A
Cody Gakpo
94
LWF
A
Cody Gakpo
92
LMF
A
Cody Gakpo
92
LWF
A
Cody Gakpo
83
97
LWF
A
Cody Gakpo
83
99
LWF
A
Cody Gakpo
83
97
LWF
A
Cody Gakpo
83
100
CF
A
Cody Gakpo
83
98
CF
A
Cody Gakpo
82
97
CF
A
Cody Gakpo
82
100
LWF
A
Cody Gakpo
81
95
CF
A
Cody Gakpo
79
94
CF
A
Cody Gakpo