48/48
Атака
Умение атаковать | ● | 75 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 78 |
Скорость дриблинга | ● | 79 |
Удержание мяча | ● | 78 |
Пас низом | ● | 79 |
Пас навесом | ● | 81 |
Реализация | ● | 71 |
Игра головой | ● | 57 |
Удары по воротам | ● | 78 |
Подкрутка | ● | 82 |
Защита
Умение защищаться | ● | 53 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 54 |
Подкаты | ● | 51 |
Агрессия | ● | 62 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 75 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 76 |
Сила удара | ● | 75 |
Прыгучесть | ● | 61 |
Устойч. при толчках | ● | 60 |
Баланс тела | ● | 75 |
Выносливость | ● | 72 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
D
Ángel Di María
93
RMF
D
Ángel Di María
93
RMF
D
Ángel Di María
93
RWF
D
Ángel Di María
88
96
RWF
D
Ángel Di María
83
97
RWF
D
Ángel Di María
83
97
RWF
D
Ángel Di María
83
98
RWF
D
Ángel Di María
82
96
RWF
D
Ángel Di María
82
98
RWF
D
Ángel Di María
82
86
RWF
D
Ángel Di María
82
96
RWF
D
Ángel Di María
82
97
RWF
D
Ángel Di María
78
93
RWF
D
Ángel Di María