2/2
공격
공격 센스 | ● | 51 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 64 |
드리블 속도 | ● | 60 |
볼 키핑 | ● | 66 |
땅볼 패스 | ● | 72 |
플라이 패스 | ● | 69 |
골 결정력 | ● | 48 |
헤딩 | ● | 88 |
플레이스킥 | ● | 54 |
감아차기 | ● | 56 |
방어
수비 센스 | ● | 91 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 86 |
공 가로채기 | ● | 89 |
공격성 | ● | 88 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 73 |
---|---|---|
순발력 | ● | 69 |
킥 파워 | ● | 66 |
점프 | ● | 80 |
피지컬 콘택트 | ● | 90 |
신체 균형 | ● | 57 |
체력 | ● | 81 |
반대 발 사용 빈도 | 0 | |
약한 발 정확도 | 1 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Gabriel Magalhães
95
CB
A
Gabriel Magalhães
95
CB
A
Gabriel Magalhães
94
CB
A
Gabriel Magalhães
94
CB
A
Gabriel Magalhães
94
CB
A
Gabriel Magalhães
93
CB
A
Gabriel Magalhães
93
CB
A
Gabriel Magalhães
86
93
CB
A
Gabriel Magalhães
85
99
CB
A
Gabriel Magalhães
85
99
CB
A
Gabriel Magalhães
84
98
CB
A
Gabriel Magalhães
83
96
CB
A
Gabriel Magalhães
83
97
CB
A
Gabriel Magalhães
83
97
CB
A
Gabriel Magalhães
83
98
CB
A
Gabriel Magalhães
81
97
CB
A
Gabriel Magalhães