40/40
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 41 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 56 |
Vel. dribbling | ● | 45 |
Possesso stretto | ● | 49 |
Passaggio rasoterra | ● | 60 |
Passaggio alto | ● | 62 |
Finalizzazione | ● | 41 |
Colpo di testa | ● | 41 |
Calci piazzati | ● | 56 |
Tiro a giro | ● | 44 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 60 |
Contrasto | ● | 44 |
Aggressività | ● | 50 |
Portieri | ● | 75 |
Presa PT | ● | 71 |
Parata PT | ● | 71 |
Riflessi PT | ● | 77 |
Estensione PT | ● | 84 |
atletismo
Velocità | ● | 56 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 59 |
Potenza di tiro | ● | 74 |
Elevazione | ● | 75 |
Contatto fisico | ● | 70 |
Equilibrio | ● | 55 |
Resistenza | ● | 56 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model