48/48
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 66 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 77 |
Dribble speed | ● | 85 |
Tight Possession | ● | 80 |
Umpan Rendah | ● | 70 |
Umpan Lambung | ● | 72 |
Penyelesaian | ● | 70 |
Sundulan | ● | 53 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 62 |
Lengkung | ● | 73 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 51 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 59 |
Entrada | ● | 51 |
Aggression | ● | 58 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 82 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 84 |
Kekuatan Tendangan | ● | 67 |
Lompatan | ● | 60 |
Kontak Fisik | ● | 65 |
Keseimbangan | ● | 75 |
Stamina | ● | 71 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions

97
RWF
B
Lamine Yamal

96
RMF
B
Lamine Yamal

96
RMF
B
Lamine Yamal

95
RMF
B
Lamine Yamal

89
93
RWF
B
Lamine Yamal

86
103
RWF
B
Lamine Yamal

86
86
RWF
B
Lamine Yamal

85
102
RWF
B
Lamine Yamal

85
100
RWF
B
Lamine Yamal

85
99
RWF
B
Lamine Yamal

83
99
RWF
B
Lamine Yamal

83
100
RWF
B
Lamine Yamal

83
98
RWF
B
Lamine Yamal

83
100
RWF
B
Lamine Yamal

81
85
RWF
B
Lamine Yamal