38/38
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 41 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 60 |
| Dribble speed | ● | 47 |
| Tight Possession | ● | 52 |
| Umpan Rendah | ● | 60 |
| Umpan Lambung | ● | 60 |
| Penyelesaian | ● | 40 |
| Sundulan | ● | 47 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 60 |
| Lengkung | ● | 50 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 50 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 67 |
| Entrada | ● | 48 |
| Aggression | ● | 47 |
| Penjaga Gawang | ● | 75 |
| Tangkapan Kiper | ● | 75 |
| Desviar (PT) | ● | 78 |
| Refleks Kiper | ● | 84 |
| Jangkauan Kiper | ● | 79 |
atletis
| Kecepatan | ● | 57 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 58 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 76 |
| Lompatan | ● | 68 |
| Kontak Fisik | ● | 75 |
| Keseimbangan | ● | 54 |
| Stamina | ● | 60 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
| Wujud Fisik | 2 | |
| Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
B
Gianluigi Donnarumma
95
GK
B
Gianluigi Donnarumma
95
GK
B
Gianluigi Donnarumma
86
100
GK
B
Gianluigi Donnarumma
86
90
GK
A
Gianluigi Donnarumma
85
99
GK
B
Gianluigi Donnarumma
85
100
GK
B
Gianluigi Donnarumma
85
98
GK
B
Gianluigi Donnarumma
85
100
GK
B
Gianluigi Donnarumma
84
98
GK
B
Gianluigi Donnarumma
84
101
GK
B
Gianluigi Donnarumma
83
97
GK
B
Gianluigi Donnarumma
