54/54
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 69 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 74 |
Dribble speed | ● | 74 |
Tight Possession | ● | 70 |
Umpan Rendah | ● | 75 |
Umpan Lambung | ● | 70 |
Penyelesaian | ● | 71 |
Sundulan | ● | 59 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 54 |
Lengkung | ● | 65 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 64 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 67 |
Entrada | ● | 69 |
Aggression | ● | 72 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 81 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 75 |
Kekuatan Tendangan | ● | 72 |
Lompatan | ● | 64 |
Kontak Fisik | ● | 62 |
Keseimbangan | ● | 60 |
Stamina | ● | 82 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RB
B
Marcos Llorente
93
RMF
B
Marcos Llorente
93
CF
B
Marcos Llorente
93
RMF
B
Marcos Llorente
93
RB
B
Marcos Llorente
89
96
CMF
B
Marcos Llorente
84
97
CMF
B
Marcos Llorente
83
99
CMF
B
Marcos Llorente
83
97
CMF
B
Marcos Llorente
82
97
CMF
B
Marcos Llorente
82
97
CMF
B
Marcos Llorente
80
94
CMF
B
Marcos Llorente