2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 77 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 82 |
Vitesse dribble | ● | 94 |
Tenue de balle | ● | 80 |
Passe à terre | ● | 79 |
Passe lobée | ● | 80 |
Finition | ● | 78 |
Tête | ● | 53 |
Coup de pied arrêté | ● | 70 |
Effet | ● | 78 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 48 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 65 |
Tacles | ● | 46 |
Agressivité | ● | 57 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 94 |
---|---|---|
Accélération | ● | 92 |
Puissance de tir | ● | 78 |
Détente | ● | 59 |
Contact physique | ● | 61 |
Équilibre | ● | 81 |
Endurance | ● | 73 |
Fréq. pied faible | 3 | |
Préc. pied faible | 3 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
C
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
81
96
RWF
C
Ousmane Dembélé