2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 76 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 90 |
Velocidad de regate | ● | 93 |
Conservación del balón | ● | 88 |
Pase raso | ● | 81 |
Pase bombeado | ● | 78 |
Finalización | ● | 80 |
Cabeceo | ● | 54 |
Balón parado | ● | 71 |
Efecto | ● | 79 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 61 |
Menekel | ● | 47 |
Agresividad | ● | 58 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 92 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 93 |
Potencia de tiro | ● | 80 |
Salto | ● | 59 |
Contacto físico | ● | 60 |
Equilibrio | ● | 85 |
Resistencia | ● | 72 |
Uso de pie malo | 3 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 0 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
C
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
81
96
RWF
C
Ousmane Dembélé