2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 81 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 87 |
Velocidad de regate | ● | 91 |
Conservación del balón | ● | 85 |
Pase raso | ● | 80 |
Pase bombeado | ● | 77 |
Finalización | ● | 78 |
Cabeceo | ● | 67 |
Balón parado | ● | 65 |
Efecto | ● | 73 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 47 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 53 |
Menekel | ● | 51 |
Agresividad | ● | 56 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 92 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 89 |
Potencia de tiro | ● | 79 |
Salto | ● | 69 |
Contacto físico | ● | 81 |
Equilibrio | ● | 82 |
Resistencia | ● | 83 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
B
Rafael Leão
95
LMF
B
Rafael Leão
95
LMF
B
Rafael Leão
94
LMF
B
Rafael Leão
94
AMF
B
Rafael Leão
94
AMF
B
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
88
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
98
LWF
B
Rafael Leão
84
98
LWF
B
Rafael Leão
84
97
LWF
B
Rafael Leão
84
97
LWF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
80
97
LWF
B
Rafael Leão