40/40
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 58 |
Velocidad de regate | ● | 46 |
Conservación del balón | ● | 50 |
Pase raso | ● | 58 |
Pase bombeado | ● | 60 |
Finalización | ● | 41 |
Cabeceo | ● | 50 |
Balón parado | ● | 56 |
Efecto | ● | 47 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 50 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 60 |
Menekel | ● | 43 |
Agresividad | ● | 45 |
Portero | ● | 78 |
Atajar (PT) | ● | 75 |
Tepisan Kiper | ● | 74 |
Reflejos (PT) | ● | 77 |
Cobertura (PT) | ● | 79 |
atletismo
Velocidad | ● | 58 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 59 |
Potencia de tiro | ● | 68 |
Salto | ● | 72 |
Contacto físico | ● | 70 |
Equilibrio | ● | 54 |
Resistencia | ● | 60 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model