44/44
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 75 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 80 |
| Drible (veloc.) | ● | 84 |
| Condução firme | ● | 77 |
| Passe rasteiro | ● | 70 |
| Passe alto | ● | 62 |
| Finalização | ● | 77 |
| Cabeceio | ● | 48 |
| Chute colocado | ● | 58 |
| Curva | ● | 72 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 40 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 60 |
| Desarme | ● | 41 |
| Agressividade | ● | 50 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 84 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 86 |
| Força do chute | ● | 71 |
| Impulsão | ● | 58 |
| Contato físico | ● | 58 |
| Equilíbrio | ● | 74 |
| Resistência | ● | 75 |
| Pior pé (frequência) | 0 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
98
LWF
A
Vinícius Júnior
97
LWF
A
Vinícius Júnior
97
LWF
A
Vinícius Júnior
97
CF
A
Vinícius Júnior
97
LWF
A
Vinícius Júnior
96
CF
A
Vinícius Júnior
96
CF
A
Vinícius Júnior
90
98
LWF
A
Vinícius Júnior
90
98
LWF
A
Vinícius Júnior
90
99
LWF
A
Vinícius Júnior
86
101
LWF
A
Vinícius Júnior
86
103
LWF
A
Vinícius Júnior
86
102
LWF
A
Vinícius Júnior
86
102
LWF
A
Vinícius Júnior
85
99
LWF
A
Vinícius Júnior
85
101
LWF
A
Vinícius Júnior
85
100
LWF
A
Vinícius Júnior
85
99
LWF
A
Vinícius Júnior
85
102
CF
A
Vinícius Júnior
85
103
LMF
A
Vinícius Júnior
84
89
LWF
A
Vinícius Júnior
84
102
LWF
A
Vinícius Júnior
84
99
LWF
A
Vinícius Júnior
