62/62
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 68 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 77 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 81 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 74 |
التمريرات المنخفضة | ● | 70 |
التمريرات المرتفعة | ● | 66 |
إنهاء الهجمة | ● | 72 |
مهارة الرأس | ● | 54 |
الركل من الثبات | ● | 60 |
انحناء | ● | 64 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 50 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 59 |
قطع الكرة | ● | 53 |
الشراسة | ● | 64 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 74 |
---|---|---|
التسارع | ● | 82 |
قوة في الركل | ● | 67 |
قفز | ● | 55 |
الالتحام الجسدي | ● | 56 |
توازن الجسم | ● | 76 |
قوة التحمل | ● | 72 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma