74/74
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 40 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 51 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 46 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 42 |
التمريرات المنخفضة | ● | 52 |
التمريرات المرتفعة | ● | 55 |
إنهاء الهجمة | ● | 38 |
مهارة الرأس | ● | 46 |
الركل من الثبات | ● | 45 |
انحناء | ● | 42 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 49 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 47 |
الشراسة | ● | 45 |
حراس المرمى | ● | 67 |
إمساك حارس المرمى | ● | 63 |
صد حارس المرمى | ● | 62 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 65 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 70 |
الرياضية
السرعة | ● | 56 |
---|---|---|
التسارع | ● | 58 |
قوة في الركل | ● | 63 |
قفز | ● | 69 |
الالتحام الجسدي | ● | 69 |
توازن الجسم | ● | 51 |
قوة التحمل | ● | 52 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions