56/56
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 51 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 62 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 60 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 60 |
التمريرات المنخفضة | ● | 64 |
التمريرات المرتفعة | ● | 69 |
إنهاء الهجمة | ● | 48 |
مهارة الرأس | ● | 72 |
الركل من الثبات | ● | 60 |
انحناء | ● | 52 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 81 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 75 |
قطع الكرة | ● | 81 |
الشراسة | ● | 82 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 80 |
---|---|---|
التسارع | ● | 70 |
قوة في الركل | ● | 66 |
قفز | ● | 77 |
الالتحام الجسدي | ● | 81 |
توازن الجسم | ● | 60 |
قوة التحمل | ● | 76 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
حالة التاريخ

47
86
79
79
80
72
71
71
66
68
68
63
64
Other Versions

96
CB
C
Antonio Rüdiger

95
CB
C
Antonio Rüdiger

94
CB
C
Antonio Rüdiger

94
CB
C
Antonio Rüdiger

88
96
CB
C
Antonio Rüdiger

85
102
CB
C
Antonio Rüdiger

84
100
CB
C
Antonio Rüdiger

84
97
CB
C
Antonio Rüdiger

84
98
CB
C
Antonio Rüdiger

84
98
CB
C
Antonio Rüdiger

84
100
CB
C
Antonio Rüdiger

84
99
CB
C
Antonio Rüdiger

84
99
CB
C
Antonio Rüdiger

83
99
CB
C
Antonio Rüdiger

82
97
CB
C
Antonio Rüdiger